令和8年度 福岡県私立中学校入学者 入試日程一覧 ※令和7年5月23日現在
(詳細につきましては、各学校に直接お問い合わせいただくか、各学校HPから募集要項をご確認ください。)
| 1月 | 福岡地区 | 北九州地区 | 筑豊地区 | 筑後地区 |
|---|---|---|---|---|
| 4(日) | 博多女子① 沖学園隆徳館① | 敬愛(前期) | ||
| 5(月) | 筑陽学園① | 明治学園 | 八女学院(A日程) | |
| 6(火) | 中村学園① | 西南女学院(前期) | 明光学園(A日程) 大牟田(A日程) | |
| 7(水) | 照曜館(前期) | 飯塚日新館 | 久留米信愛(A日程) | |
| 8(木) | 福岡女学院① 福岡舞鶴誠和① | |||
| 9(金) | 東福岡自彊館 | |||
| 10(土) | 福岡雙葉① リンデンホール① | 九州国際大学付属 | ||
| 11(日) | ||||
| 12(月) | 筑紫女学園 | 小倉日新館 | ||
| 13(火) | 上智福岡 | |||
| 14(水) | ||||
| 15(木) | 西南学院 | |||
| 16(金) | ||||
| 17(土) | 沖学園隆徳館② 筑陽学園② 福大大濠 | 折尾愛真(前期) | ||
| 18(日) | 博多女子② 中村学園② | |||
| 19(月) | ||||
| 20(火) | ||||
| 21(水) | ||||
| 22(木) | ||||
| 23(金) | ||||
| 24(土) | 博多女子③ 福岡舞鶴誠和② | 久留米大学附設 明光学園(B日程) | ||
| 25(日) | 大牟田(B日程) | |||
| 26(月) | ||||
| 27(火) | ||||
| 28(水) | ||||
| 29(木) | ||||
| 30(金) | ||||
| 31(土) | 敬愛(後期) 西南女学院(後期) | 久留米信愛(B日程) |
| 2月 | 福岡地区 | 北九州地区 | 筑豊地区 | 筑後地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1(日) | 八女学院(B日程) | |||
| 2(月) | ||||
| 3(火) | ||||
| 4(水) | ||||
| 5(木) | ||||
| 6(金) | ||||
| 7(土) | 福岡雙葉② | 折尾愛真(後期) | ||
| 8(日) | ||||
| 9(月) | ||||
| 10(火) | ||||
| 11(水) | ||||
| 12(木) | ||||
| 13(金) | ||||
| 14(土) | リンデンホール② | 照曜館(後期) | ||
| 15(日) | ||||
| 16(月) | ||||
| 17(火) | ||||
| 18(水) | ||||
| 19(木) | ||||
| 20(金) | ||||
| 21(土) | 福岡女学院② |
本文の終わりです