令和8年度 福岡県私立高等学校入学者 入試日程一覧 ※令和7年5月23日現在(詳細は各学校にお尋ねください)
| 1月 | 福岡地区 | 北九州地区 | 筑豊地区 | 筑後地区 |
|---|---|---|---|---|
| 10(土) | ||||
| 11(日) | ||||
| 12(月) | 成人の日 | |||
| 13(火) | ||||
| 14(水) | ||||
| 15(木) | ||||
| 16(金) | ||||
| 17(土) | ||||
| 18(日) | ||||
| 19(月) | ||||
| 20(火) | ||||
| 21(水) | ||||
| 22(木) | ||||
| 23(金) | ||||
| 24(土) | ||||
| 25(日) | ||||
| 26(月) | ||||
| 27(火) | ||||
| 28(水) | ||||
| 29(木) | ||||
| 30(金) | ||||
| 31(土) | ||||
| 2月 | 福岡地区 | 北九州地区 | 筑豊地区 | 筑後地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1(日) | ||||
| 2(月) | ||||
| 3(火) | ||||
| 4(水) | ||||
| 5(木) | 常磐 希望が丘 東筑紫学園 高稜 折尾愛真 | |||
| 6(金) | 星琳 豊国学園 慶成 仰星学園 九州国際大学付属 明治学園 | 飯塚 | ||
| 7(土) | ||||
| 8(日) | ||||
| 9(月) | 美萩野女子 西南女学院 真颯館 自由ケ丘 敬愛 | 大和青藍 | ||
| 10(火) | 近畿大学附属福岡 福智 | |||
| 11(水) | 建国記念の日 | |||
| 12(木) | ||||
| 13(金) | ||||
| 14(土) | ||||
| 15(日) | ||||
| 16(月) | ||||
| 17(火) | ||||
| 18(水) | ||||
| 19(木) | ||||
| 20(金) | ||||
| 21(土) | ||||
| 22(日) | ||||
| 23(月) | 天皇誕生日 | |||
| 24(火) | ||||
| 25(水) | ||||
| 26(木) | ||||
| 27(金) | ||||
| 28(土) | ||||
| 地区 | 推薦・専願入試日 | 出願期間 | 合格発表 | 入学申込手続き |
|---|---|---|---|---|
| 福岡地区 | 令和8年1月27日(火) | 令和8年1月21日(水)~1月23日(金) | 令和8年1月30日(金) | 令和8年2月6日(金)迄 |
| 北九州地区 | 令和8年1月26日(月)迄 | 令和8年2月4日(水)迄 | ||
| 筑豊地区 | 令和8年2月9日(月)迄 | |||
| 筑後地区 | 令和8年2月4日(水)迄 |
| 地区 | 一般入試日 | 出願期間 | 合格発表 | 入学申込手続き |
|---|---|---|---|---|
| 福岡地区 | ①前期 令和8年2月12日(木) | 令和8年2月4日(水)~2月6日(金) | 令和8年2月17日(火)迄 | 令和8年2月24日(火)迄 |
| ②後期 令和8年2月21日(土) | 令和8年2月17日(火)~2月19日(木) | 令和8年2月25日(水)迄 | 令和8年3月4日(水)迄 | |
| 北九州地区 | 令和8年2月5日(木) ・6日(金)・9日(月) | 令和8年2月4日(水)迄 | 令和8年2月17日(火) | 令和8年2月25日(水)迄 |
| 筑豊地区 | 令和8年2月6日(金) ・9日(月)・10日(火) | 令和8年2月6日(金)迄 | 令和8年2月18日(水)迄 | 令和8年2月27日(金)迄 |
| 筑後地区 | ①前期 令和8年2月5日(木) | 令和8年2月3日(火)迄 | 令和8年2月12日(木)迄 | 令和8年2月17日(火)迄 |
| ②後期 令和8年2月16日(月) | 令和8年2月13日(金)迄 | 令和8年2月18日(水)迄 | 令和8年2月25日(水)迄 |
◎詳細については、各学校に直接お問い合わせいただくか、各学校のホームページから募集要項をご確認ください。
本文の終わりです